Datganiad Ariannol - Cyfrifon Taladwy a Di-dâl Rheoliadau Adeiladau Datganiad Ariannol 2021/22
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 220,520 | 0 | 220,520 |
Incwm Amrywiol | 63,062 | 0 | 63,062 |
Cyfanswm Incwm | 283,582 | 0 | 283,582 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 258,794 | 110,912 | 369,705 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 4,631 | 1,985 | 6,616 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 31,392 | 13,454 | 44,846 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 46,383 | 19,878 | 66,261 |
Cyfanswm Gwariant | 341,200 | 146,228 | 487,428 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 57,618 | 146,228 | 203,846 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22