Datganiad Ariannol - Cyfrifon Taladwy a Di-dâl Rheoliadau Adeiladau Datganiad Ariannol 2019/20
Incwm | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Taliadau Rheoliadau Adeiladu | 276,355 | 0 | 276,355 |
Incwm Amrywiol | 41,246 | 0 | 41,246 |
Cyfanswm Incwm | 317,601 | 0 | 317,601 |
Gwariant | Taladwy £ | Di-dâl £ | Cyfanswm £ |
---|---|---|---|
Gweithwyr | 344,624 | 193,851 | 538,475 |
Adeiladau | 0 | 0 | 0 |
Cludiant | 3,976 | 2,237 | 6,213 |
Cyflenwadau a Gwasanaethau | 25,920 | 14,580 | 40,500 |
Taliadau Trydydd Parti | 0 | 0 | 0 |
Gwasanaethau Cymorth | 46,996 | 26,435 | 73,431 |
Cyfanswm Gwariant | 421,516 | 237,103 | 658,619 |
(Diffyg)/Gwarged am y flwyddyn | 103,915 | 237,103 | 341,018 |
Cymeradwywyd gan:
(Swyddog Adran 151)
Dyddiad: 02/11/22